የኪንግቴክ ሜታል ካርድ አልባሳት
የጥጥ ሽቦ
| ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ጠፍጣፋ ቶፕ | ሮለር | |||||
| 1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | AT5610X5611 | 1 | ኤምሲቢ50 | 1 | AR2520X2820 |
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.6ሚሜ | ቁመት፡8.0ሚሜ | ቁመት፡ 2.5ሚሜ | |||||
| አንግል፡ 30° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 10° | አንግል፡ 72° | አንግል፡ 20° | |||||
| ፒክ፡ 1.5ሚሜ | ፒክ፡ 2.0ሚሜ | ፒክ፡ 5.6ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 500 | ፒክ፡ 2.8ሚሜ | |||||
| የጎድን አጥንት: 0.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.1ሚሜ | 2 | ኤምሲቢ55 | የጎድን አጥንት፡ 2.0ሚሜ | ||||
| ፒፒኤስአይ፡ 860 | ፒፒኤስአይ፡ 358 | ቁመት፡8.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 115 | ||||||
| 2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | አንግል፡ 72° | 2 | AR3500X3830 | |
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 550 | ቁመት፡ 3.5ሚሜ | |||||
| አንግል፡ 30° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 5° | 3 | MCH52 | አንግል፡ 0° | ||||
| ፒክ፡ 1.7ሚሜ | ፒክ፡ 1.8ሚሜ | የድምጽ መጠን፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡8.0ሚሜ | ፒክ፡ 3.8ሚሜ | |||||
| የጎድን አጥንት: 0.4ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 3.2ሚሜ | አንግል፡ 72° | የጎድን አጥንት፡ 3.0ሚሜ | |||||
| ፒፒኤስአይ፡ 949 | ፒፒኤስአይ፡ 398 | ፒፒኤስአይ፡ 40 | ፒፒኤስአይ፡ 520 | ፒፒኤስአይ፡ 57 | |||||
| 3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | AT5010X5032V | 4 | MCH45 | 3 | AS4030X3010 |
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡8.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | |||||
| አንግል፡ 35° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 10° | አንግል፡ 72° | አንግል፡ 30° | |||||
| ፒክ፡ 1.7ሚሜ | ፒክ፡ 2.0ሚሜ | የድምጽ መጠን፡ 5.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 450 | ፒክ፡ 3.0ሚሜ | |||||
| የጎድን አጥንት: 0.4ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 3.2ሚሜ | 5 | ኤምሲሲ29 | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | ||||
| ፒፒኤስአይ፡ 949 | ፒፒኤስአይ፡ 358 | ፒፒኤስአይ፡ 40 | ቁመት፡7.5ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 215 | |||||
| 4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | AT5605X5611 | አንግል፡ 78° | 4 | AS40-28X3418 | |
| ቁመት፡ 1.8ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 5.6ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 290 | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | |||||
| አንግል፡ 35° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 5° | 6 | ኤምሲቢ40 | አንግል፡ -28° | ||||
| ፒክ፡ 1.7ሚሜ | ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 5.6ሚሜ | ቁመት፡8.0ሚሜ | ፒክ፡ 3.4ሚሜ | |||||
| የጎድን አጥንት: 0.4ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.7ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.1ሚሜ | አንግል፡ 76° | የጎድን አጥንት: 1.8ሚሜ | |||||
| ፒፒኤስአይ፡ 949 | ፒፒኤስአይ፡ 512 | ፒፒኤስአይ፡ 400 | ፒፒኤስአይ፡ 105 | ||||||
| 5 | AC2025X01550 | ||||||||
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | |||||||||
| አንግል፡ 25° | |||||||||
| ፒክ፡ 1.5ሚሜ | |||||||||
| የጎድን አጥንት: 0.5ሚሜ | |||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 860 | |||||||||
| 6 | AC2520X01660 | ||||||||
| ቁመት፡ 2.5ሚሜ | |||||||||
| አንግል፡ 20° | |||||||||
| ፒክ፡ 1.6ሚሜ | |||||||||
| የጎድን አጥንት: 0.6ሚሜ | |||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 672 | |||||||||
| 7 | AC2030X01550 | ||||||||
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | |||||||||
| አንግል፡ 30° | |||||||||
| ፒክ፡ 1.5ሚሜ | |||||||||
| የጎድን አጥንት: 0.5ሚሜ | |||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 860 | |||||||||
| 8 | AC2030X01740 | ||||||||
| ቁመት፡ 2.0ሚሜ | |||||||||
| አንግል፡ 30° | |||||||||
| ፒክ፡ 1.7ሚሜ | |||||||||
| የጎድን አጥንት: 0.4ሚሜ | |||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 949 | |||||||||
| 9 | AC1830X01740 | ||||||||
| ቁመት፡ 1.8ሚሜ | |||||||||
| አንግል፡ 30° | |||||||||
| ፒክ፡ 1.7ሚሜ | |||||||||
| የጎድን አጥንት: 0.4ሚሜ | |||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 949 |
የሱፍ ሽቦ
| ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ሠራተኛ | ማስተላለፊያ/ሰርፊፐር | ሞሬል | ||||||
| 1 | BC2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | BT3040X6040 | 1 | BW4525X2110 | 1 | BS3215X4215 | 1 | BM3640X03880 |
| ቁመት፡ 2.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 3.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 3.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 35° | አንግል፡ 40° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 15° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 2.5ሚሜ | ፒክ፡ 6.0ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.8ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 4.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 398 | ፒፒኤስአይ፡ 287 | ፒፒኤስአይ፡ 27 | ፒፒኤስአይ፡ 307 | ፒፒኤስአይ፡ 102 | ፒፒኤስአይ፡ 212 | ||||||
| 2 | BC3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | BT3040X8640 | 2 | BW4525X2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | BM3640X05580 |
| ቁመት፡ 3.2ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 40° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 2.3ሚሜ | ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 8.6ሚሜ | ፒክ፡ 2.5ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 5.5ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 4.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 312 | ፒፒኤስአይ፡ 398 | ፒፒኤስአይ፡ 19 | ፒፒኤስአይ፡ 215 | ፒፒኤስአይ፡ 168 | ፒፒኤስአይ፡ 147 | ||||||
| 3 | BC3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | BT5020X7215 | 3 | BW5030X3210R | 3 | BR4225X4212 | 3 | BM3640X3810 |
| ቁመት፡ 3.2ሚሜ | ቁመት፡ 4.3ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 20° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 2.7ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 7.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.8ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 0.85ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 281 | ፒፒኤስአይ፡ 307 | 4 | BT5010X5032V | ፒፒኤስአይ፡ 202 | ፒፒኤስአይ፡ 128 | ፒፒኤስአይ፡ 170 | |||||
| 4 | BC3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | 4 | BW5240X4225R | 4 | BR4225X4225V | 4 | BM3640X5510 | |
| ቁመት፡ 3.2ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | አንግል፡ 10° | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 40° | የድምጽ መጠን፡ 5.0ሚሜ | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 2.7ሚሜ | ፒክ፡ 2.5ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 5.5ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 0.85ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 40 | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 2.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 281 | ፒፒኤስአይ፡ 258 | 5 | BT5515X5840V | ፒፒኤስአይ፡ 202 | ፒፒኤስአይ፡ 61 | ፒፒኤስአይ፡ 117 | |||||
| 5 | BC3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | ቁመት፡ 5.5ሚሜ | 5 | BW5240X4230R | 5 | BR4525X2510V | 5 | BM3640X3812 | |
| ቁመት፡ 3.8ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | አንግል፡ 15° | ቁመት፡ 5.2ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| አንግል፡ 12° | አንግል፡ 40° | ፒክ፡ 5.8ሚሜ | አንግል፡ 40° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | የጎድን አጥንት፡ 4.0ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 2.5ሚሜ | ፒክ፡ 3.8ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 28 | የጎድን አጥንት፡ 3.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 358 | ፒፒኤስአይ፡ 202 | ፒፒኤስአይ፡ 51 | ፒፒኤስአይ፡ 258 | ፒፒኤስአይ፡ 141 | |||||||
| 6 | BM3640X5512 | ||||||||||
| ቁመት፡ 3.6ሚሜ | |||||||||||
| አንግል፡ 40° | |||||||||||
| ፒክ፡ 5.5ሚሜ | |||||||||||
| የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | |||||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 98 |
ያልተሸመነ ሽቦ
| ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ሠራተኛ | ዝውውር | ስትራይፐር | ኮንደንሰር | |||||||
| 1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | NT60-27X8416 | 1 | NW4325X2112 | 1 | NR4225X4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ND5035X2810 |
| ቁመት፡ 2.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 6.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.3ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.3ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | |||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 35° | አንግል፡ -27° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 35° | |||||||
| ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 2.0ሚሜ | ፒክ፡ 8.4ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 2.8ሚሜ | |||||||
| የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | |||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 398 | ፒፒኤስአይ፡ 403 | 2 | NT6020X7215 | ፒፒኤስአይ፡ 256 | ፒፒኤስአይ፡ 128 | ፒፒኤስአይ፡ 134 | ፒፒኤስአይ፡ 230 | ||||||
| 2 | NC2512X02850 | 2 | ND4030X02090 | ቁመት፡ 6.0ሚሜ | 2 | NW4525X2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ND5035X2812 | |
| ቁመት፡ 2.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | አንግል፡ 20° | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ቁመት፡ 3.6ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | |||||||
| አንግል፡ 12° | አንግል፡ 30° | ፒክ፡ 7.2ሚሜ | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 35° | |||||||
| ፒክ፡ 2.8ሚሜ | ፒክ፡ 2.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 2.8ሚሜ | |||||||
| የጎድን አጥንት: 0.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | 3 | NT5513X6330V | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 2.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | ||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 461 | ፒፒኤስአይ፡ 358 | ቁመት፡ 5.5ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 307 | ፒፒኤስአይ፡ 61 | ፒፒኤስአይ፡ 168 | ፒፒኤስአይ፡ 192 | |||||||
| 3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | አንግል፡ 13° | 3 | NW4525X1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ND5040X3612 | |
| ቁመት፡ 2.8ሚሜ | ቁመት፡ 4.2ሚሜ | ፒክ፡ 6.3ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | |||||||
| አንግል፡ 12° | አንግል፡ 30° | የጎድን አጥንት፡ 3.0ሚሜ | አንግል፡ 25° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 40° | |||||||
| ፒክ፡ 2.0ሚሜ | ፒክ፡ 1.8ሚሜ | 4 | NT5515X5611 | ፒክ፡ 1.8ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | ፒክ፡ 3.2ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | ||||||
| የጎድን አጥንት: 0.65ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | ቁመት፡ 5.5ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | |||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 496 | ፒፒኤስአይ፡ 398 | አንግል፡ 15° | ፒፒኤስአይ፡ 358 | ፒፒኤስአይ፡ 138 | ፒፒኤስአይ፡ 138 | ፒፒኤስአይ፡ 149 | |||||||
| 4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | ፒክ፡ 5.6ሚሜ | 4 | NW4335X2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ND5540X4213 | |
| ቁመት፡ 3.2ሚሜ | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.1ሚሜ | ቁመት፡ 4.3ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 5.5ሚሜ | |||||||
| አንግል፡ 10° | አንግል፡ 40° | 5 | NT5510X5032V | አንግል፡ 35° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 2.0ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ቁመት፡ 5.5ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | ፒክ፡ 4.2ሚሜ | |||||||
| የጎድን አጥንት: 0.8ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | አንግል፡ 10° | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | |||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 403 | ፒፒኤስአይ፡ 341 | ፒክ፡ 5.6ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 307 | ፒፒኤስአይ፡ 116 | ፒፒኤስአይ፡ 138 | ፒፒኤስአይ፡ 118 | |||||||
| 5 | NC3510X2110 | 5 | ND4535X2110R | የጎድን አጥንት፡ 3.2ሚሜ | 5 | NW4040X02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
| ቁመት፡ 3.5ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 40 | ቁመት፡ 4.0ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ቁመት፡ 4.5ሚሜ | ቁመት፡ 5.7ሚሜ | |||||||
| አንግል፡ 10° | አንግል፡ 35° | 6 | NT5015X5025V | አንግል፡ 40° | አንግል፡ 15° | አንግል፡ 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
| ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ፒክ፡ 2.1ሚሜ | ፒክ፡ 2.8ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | |||||||
| የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | አንግል፡ 15° | የጎድን አጥንት: 0.9ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2ሚሜ | |||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 307 | ፒፒኤስአይ፡ 307 | የድምጽ መጠን፡ 5.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 341 | ፒፒኤስአይ፡ 192 | ፒፒኤስአይ፡ 112 | ፒፒኤስአይ፡ 149 | |||||||
| 6 | ኤንሲ3815X3013V | 6 | ND5035X2810 | የጎድን አጥንት: 2.5ሚሜ | 6 | NW4740X3613V | |||||||
| ቁመት፡ 3.8ሚሜ | ቁመት፡ 5.0ሚሜ | ፒፒኤስአይ፡ 52 | ቁመት፡ 4.7ሚሜ | ||||||||||
| አንግል፡ 15° | አንግል፡ 35° | አንግል፡ 40° | |||||||||||
| ፒክ፡ 3.0ሚሜ | ፒክ፡ 2.8ሚሜ | ፒክ፡ 3.6ሚሜ | |||||||||||
| የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3ሚሜ | |||||||||||
| ፒፒኤስአይ፡ 165 | ፒፒኤስአይ፡ 230 | ፒፒኤስአይ፡ 138 |











