የኪንግቴክ ሜታል ካርድ ልብስ
የጥጥ ሽቦ
ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ጠፍጣፋ ከፍተኛ | ሮለር | |||||
1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | AT5610X5611 | 1 | MCB50 | 1 | AR2520X2820 |
ቁመት: 2.0 ሚሜ | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 5.6 ሚሜ | ቁመት: 8.0 ሚሜ | ቁመት: 2.5mm | |||||
አንግል: 30° | አንግል: 30° | አንግል: 10° | አንግል፡ 72° | አንግል: 20° | |||||
ውፍረት: 1.5 ሚሜ | ስፋት: 2.0 ሚሜ | ስፋት: 5.6 ሚሜ | PPSI: 500 | ስፋት: 2.8 ሚሜ | |||||
የጎድን አጥንት: 0.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.1 ሚሜ | 2 | MCB55 | የጎድን አጥንት: 2.0 ሚሜ | ||||
PPSI፡ 860 | PPSI፡ 358 | ቁመት: 8.0 ሚሜ | PPSI፡ 115 | ||||||
2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | አንግል፡ 72° | 2 | AR3500X3830 | |
ቁመት: 2.0 ሚሜ | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 5.0mm | PPSI: 550 | ቁመት: 3.5mm | |||||
አንግል: 30° | አንግል: 30° | አንግል፡ 5° | 3 | MCH52 | አንግል፡ 0° | ||||
ስፋት: 1.7 ሚሜ | ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 5.0 ሚሜ | ቁመት: 8.0 ሚሜ | ስፋት: 3.8 ሚሜ | |||||
የጎድን አጥንት: 0.4 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 3.2 ሚሜ | አንግል፡ 72° | የጎድን አጥንት: 3.0 ሚሜ | |||||
PPSI፡ 949 | PPSI፡ 398 | PPSI፡ 40 | PPSI: 520 | PPSI፡ 57 | |||||
3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | AT5010X5032V | 4 | MCH45 | 3 | AS4030X3010 |
ቁመት: 2.0 ሚሜ | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 5.0mm | ቁመት: 8.0 ሚሜ | ቁመት: 4.0mm | |||||
አንግል: 35° | አንግል: 30° | አንግል: 10° | አንግል፡ 72° | አንግል: 30° | |||||
ስፋት: 1.7 ሚሜ | ስፋት: 2.0 ሚሜ | ስፋት: 5.0 ሚሜ | PPSI: 450 | ስፋት: 3.0 ሚሜ | |||||
የጎድን አጥንት: 0.4 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 3.2 ሚሜ | 5 | MCC29 | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | ||||
PPSI፡ 949 | PPSI፡ 358 | PPSI፡ 40 | ቁመት: 7.5 ሚሜ; | PPSI፡ 215 | |||||
4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | AT5605X5611 | አንግል፡ 78° | 4 | AS40-28X3418 | |
ቁመት: 1.8 ሚሜ | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 5.6 ሚሜ | PPSI: 290 | ቁመት: 4.0mm | |||||
አንግል: 35° | አንግል: 30° | አንግል፡ 5° | 6 | MCB40 | አንግል: -28° | ||||
ስፋት: 1.7 ሚሜ | ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 5.6 ሚሜ | ቁመት: 8.0 ሚሜ | ስፋት: 3.4 ሚሜ | |||||
የጎድን አጥንት: 0.4 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.7 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.1 ሚሜ | አንግል፡ 76° | የጎድን አጥንት: 1.8 ሚሜ | |||||
PPSI፡ 949 | PPSI፡ 512 | PPSI: 400 | PPSI፡ 105 | ||||||
5 | AC2025X01550 | ||||||||
ቁመት: 2.0 ሚሜ | |||||||||
አንግል: 25° | |||||||||
ውፍረት: 1.5 ሚሜ | |||||||||
የጎድን አጥንት: 0.5 ሚሜ | |||||||||
PPSI፡ 860 | |||||||||
6 | AC2520X01660 | ||||||||
ቁመት: 2.5mm | |||||||||
አንግል: 20° | |||||||||
ስፋት: 1.6 ሚሜ | |||||||||
የጎድን አጥንት: 0.6 ሚሜ | |||||||||
PPSI፡ 672 | |||||||||
7 | AC2030X01550 | ||||||||
ቁመት: 2.0 ሚሜ | |||||||||
አንግል: 30° | |||||||||
ውፍረት: 1.5 ሚሜ | |||||||||
የጎድን አጥንት: 0.5 ሚሜ | |||||||||
PPSI፡ 860 | |||||||||
8 | AC2030X01740 | ||||||||
ቁመት: 2.0 ሚሜ | |||||||||
አንግል: 30° | |||||||||
ስፋት: 1.7 ሚሜ | |||||||||
የጎድን አጥንት: 0.4 ሚሜ | |||||||||
PPSI፡ 949 | |||||||||
9 | AC1830X01740 | ||||||||
ቁመት: 1.8 ሚሜ | |||||||||
አንግል: 30° | |||||||||
ስፋት: 1.7 ሚሜ | |||||||||
የጎድን አጥንት: 0.4 ሚሜ | |||||||||
PPSI፡ 949 |
የሱፍ ሽቦ
ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ሰራተኛ | ማስተላለፍ/Stripper | ሞሬል | ||||||
1 | BC2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | BT3040X6040 | 1 | BW4525X2110 | 1 | BS3215X4215 | 1 | BM3640X03880 |
ቁመት: 2.5mm | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 3.0 ሚሜ | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 3.2mm | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ||||||
አንግል: 15° | አንግል: 35° | አንግል፡ 40° | አንግል: 25° | አንግል: 15° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 1.8 ሚሜ | ውፍረት: 2.5 ሚሜ | ስፋት: 6.0 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ስፋት: 3.8 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 4.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 398 | PPSI፡ 287 | PPSI፡ 27 | PPSI፡ 307 | PPSI፡ 102 | PPSI፡ 212 | ||||||
2 | BC3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | BT3040X8640 | 2 | BW4525X2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | BM3640X05580 |
ቁመት: 3.2mm | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ቁመት: 3.0 ሚሜ | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ||||||
አንግል: 15° | አንግል: 30° | አንግል፡ 40° | አንግል: 25° | አንግል: 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 2.3 ሚሜ | ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 8.6 ሚሜ | ውፍረት: 2.5 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ውፍረት: 5.5 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 4.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 312 | PPSI፡ 398 | PPSI፡ 19 | PPSI፡ 215 | PPSI፡ 168 | PPSI፡ 147 | ||||||
3 | BC3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | BT5020X7215 | 3 | BW5030X3210R | 3 | BR4225X4212 | 3 | BM3640X3810 |
ቁመት: 3.2mm | ቁመት: 4.3 ሚሜ | ቁመት: 5.0mm | ቁመት: 5.0mm | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ||||||
አንግል: 15° | አንግል: 30° | አንግል: 20° | አንግል: 30° | አንግል: 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 2.7 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 7.2 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ስፋት: 3.8 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 0.85 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 281 | PPSI፡ 307 | 4 | BT5010X5032V | PPSI፡ 202 | PPSI፡ 128 | PPSI: 170 | |||||
4 | BC3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | ቁመት: 5.0mm | 4 | BW5240X4225R | 4 | BR4225X4225V | 4 | BM3640X5510 | |
ቁመት: 3.2mm | ቁመት: 5.0mm | አንግል: 10° | ቁመት: 5.0mm | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ||||||
አንግል: 15° | አንግል፡ 40° | ስፋት: 5.0 ሚሜ | አንግል: 30° | አንግል: 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 2.7 ሚሜ | ውፍረት: 2.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ውፍረት: 5.5 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 0.85 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | PPSI፡ 40 | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 2.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 281 | PPSI፡ 258 | 5 | BT5515X5840V | PPSI፡ 202 | PPSI፡ 61 | PPSI፡ 117 | |||||
5 | BC3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | ቁመት: 5.5mm | 5 | BW5240X4230R | 5 | BR4525X2510V | 5 | BM3640X3812 | |
ቁመት: 3.8 ሚሜ; | ቁመት: 5.0mm | አንግል: 15° | ቁመት: 5.2mm | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ||||||
አንግል: 12° | አንግል፡ 40° | ስፋት: 5.8 ሚሜ | አንግል፡ 40° | አንግል: 25° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 4.0 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ውፍረት: 2.5 ሚሜ | ስፋት: 3.8 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | PPSI፡ 28 | የጎድን አጥንት: 3.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 358 | PPSI፡ 202 | PPSI፡ 51 | PPSI፡ 258 | PPSI፡ 141 | |||||||
6 | BM3640X5512 | ||||||||||
ቁመት: 3.6 ሚሜ | |||||||||||
አንግል፡ 40° | |||||||||||
ውፍረት: 5.5 ሚሜ | |||||||||||
የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | |||||||||||
PPSI፡ 98 |
ያልተሸፈነ ሽቦ
ሲሊንደር | ዶፈር | ሊኬሪን | ሰራተኛ | ማስተላለፍ | ማንጠልጠያ | ኮንዲነር | |||||||
1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | NT60-27X8416 | 1 | NW4325X2112 | 1 | NR4225X4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ND5035X2810 |
ቁመት: 2.5mm | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 6.0 ሚሜ | ቁመት: 4.3 ሚሜ | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ቁመት: 3.3 ሚሜ | ቁመት: 5.0mm | |||||||
አንግል: 15° | አንግል: 35° | አንግል: -27° | አንግል: 25° | አንግል: 25° | አንግል: 25° | አንግል: 35° | |||||||
ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 2.0 ሚሜ | ስፋት: 8.4 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 2.8 ሚሜ | |||||||
የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.8 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | |||||||
PPSI፡ 398 | PPSI፡ 403 | 2 | NT6020X7215 | PPSI፡ 256 | PPSI፡ 128 | PPSI፡ 134 | PPSI: 230 | ||||||
2 | NC2512X02850 | 2 | ND4030X02090 | ቁመት: 6.0 ሚሜ | 2 | NW4525X2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ND5035X2812 | |
ቁመት: 2.5mm | ቁመት: 4.0mm | አንግል: 20° | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ቁመት: 3.6 ሚሜ | ቁመት: 5.0mm | |||||||
አንግል: 12° | አንግል: 30° | ስፋት: 7.2 ሚሜ | አንግል: 25° | አንግል: 25° | አንግል: 30° | አንግል: 35° | |||||||
ስፋት: 2.8 ሚሜ | ስፋት: 2.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.5 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 2.8 ሚሜ | |||||||
የጎድን አጥንት: 0.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | 3 | NT5513X6330V | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 2.5 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | ||||||
PPSI፡ 461 | PPSI፡ 358 | ቁመት: 5.5mm | PPSI፡ 307 | PPSI፡ 61 | PPSI፡ 168 | PPSI፡ 192 | |||||||
3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | አንግል፡ 13° | 3 | NW4525X1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ND5040X3612 | |
ቁመት: 2.8 ሚሜ | ቁመት: 4.2 ሚሜ | ስፋት: 6.3 ሚሜ | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 5.0mm | |||||||
አንግል: 12° | አንግል: 30° | የጎድን አጥንት: 3.0 ሚሜ | አንግል: 25° | አንግል: 30° | አንግል: 30° | አንግል፡ 40° | |||||||
ስፋት: 2.0 ሚሜ | ስፋት: 1.8 ሚሜ | 4 | NT5515X5611 | ስፋት: 1.8 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | ስፋት: 3.2 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | ||||||
የጎድን አጥንት: 0.65 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | ቁመት: 5.5mm | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | |||||||
PPSI፡ 496 | PPSI፡ 398 | አንግል: 15° | PPSI፡ 358 | PPSI፡ 138 | PPSI፡ 138 | PPSI፡ 149 | |||||||
4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | ስፋት: 5.6 ሚሜ | 4 | NW4335X2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ND5540X4213 | |
ቁመት: 3.2mm | ቁመት: 4.0mm | የጎድን አጥንት: 1.1 ሚሜ | ቁመት: 4.3 ሚሜ | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 5.5mm | |||||||
አንግል: 10° | አንግል፡ 40° | 5 | NT5510X5032V | አንግል: 35° | አንግል: 30° | አንግል: 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 2.0 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ቁመት: 5.5mm | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | ስፋት: 4.2 ሚሜ | |||||||
የጎድን አጥንት: 0.8 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | አንግል: 10° | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | |||||||
PPSI፡ 403 | PPSI፡ 341 | ስፋት: 5.6 ሚሜ | PPSI፡ 307 | PPSI፡ 116 | PPSI፡ 138 | PPSI፡ 118 | |||||||
5 | NC3510X2110 | 5 | ND4535X2110R | የጎድን አጥንት: 3.2 ሚሜ | 5 | NW4040X02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
ቁመት: 3.5mm | ቁመት: 4.5mm | PPSI፡ 40 | ቁመት: 4.0mm | ቁመት: 5.0mm | ቁመት: 4.5mm | ቁመት: 5.7 ሚሜ; | |||||||
አንግል: 10° | አንግል: 35° | 6 | NT5015X5025V | አንግል፡ 40° | አንግል: 15° | አንግል: 30° | አንግል፡ 40° | ||||||
ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ቁመት: 5.0mm | ስፋት: 2.1 ሚሜ | ስፋት: 2.8 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | |||||||
የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | አንግል: 15° | የጎድን አጥንት: 0.9 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.6 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.2 ሚሜ | |||||||
PPSI፡ 307 | PPSI፡ 307 | ስፋት: 5.0 ሚሜ | PPSI፡ 341 | PPSI፡ 192 | PPSI፡ 112 | PPSI፡ 149 | |||||||
6 | NC3815X3013V | 6 | ND5035X2810 | የጎድን አጥንት: 2.5 ሚሜ | 6 | NW4740X3613V | |||||||
ቁመት: 3.8 ሚሜ; | ቁመት: 5.0mm | PPSI፡ 52 | ቁመት: 4.7 ሚሜ | ||||||||||
አንግል: 15° | አንግል: 35° | አንግል፡ 40° | |||||||||||
ስፋት: 3.0 ሚሜ | ስፋት: 2.8 ሚሜ | ስፋት: 3.6 ሚሜ | |||||||||||
የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.0 ሚሜ | የጎድን አጥንት: 1.3 ሚሜ | |||||||||||
PPSI፡ 165 | PPSI: 230 | PPSI፡ 138 |